![]() HOME |
||||||
| XTRA WORX BASIC WORX HI VIS WORX |
XTRA WORX BASIC WORX HI VIS WORX |
BASIC WORX HI VIS WORX ALL COTTON |
BASIC WORX XTRA WORX KNEE POCKET WORX |
XTRA WORX HI VIS WORX |
||
|
|
||||||
| YOUR SIZE REFERENCE CHART FOR XAX'S APPAREL | ||||
| TROUSERS AND SHORTS | ||||||||||||
| REGULAR (R) | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | ||
| WAIST cm | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | ||
| INSIDE LEG | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | ||
| STOUT (S) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | ||
| WAIST cm | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | ||
| INSIDE LEG | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||
| LONG (L) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||||
| WAIST cm | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||||
| INSIDE LEG | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | inside leg refers to trouser only | ||||||
| OVERALLS "A" AND "T" STYLES | ||||||||||||
| REGULAR (R) | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | |||
| CHEST cm | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | |||
| WAIST cm | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | |||
| INSIDE LEG | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | |||
| STOUT (S) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | ||
| CHEST cm | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | ||
| WAIST cm | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | ||
| INSIDE LEG | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||
| LONG (L) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||||
| CHEST cm | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | |||||||
| WAIST cm | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||||
| INSIDE LEG | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | |||||||
| SHIRTS WORK/BUSINESS | |||||||||||
| SIZE LABEL | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | ||
| NECK SIZE cm | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 48/49 | 50/51 | 52/53 | ||
| CHEST SIZE cm | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | ||
| POLO TOPS, TEE SHIRTS & WINDCHEATERS | |||||||||||
| SIZE LABEL | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | ||
| CHEST SIZE cm | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | ||
| JACKETS | ||||||||||
| SIZE LABEL | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | ||
| CHEST SIZE cm | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||
| MORE ABOUT XAX | STOCKIST AND DISTRIBUTORS | YOUR SIZE REFERENCE CHART | |
WORKWEAR |
|||